| 车型: | 东风本田 UR-V | |
| 市场价格区间: | 24.68万元-32.98万元 | |
| 免税价格区间: | 23.94万元-32.98万元 | |
| 长×宽×高(mm): | 4825×1942×1670 | |
| 轴距(mm): | 2820 |
车型说明:
| 车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 |
|---|---|---|---|---|
| 240TURBO 劲享版 | 151,905元 | 159,900元 | 约1.42万 | 约2.21万 |
| 240TURBO 劲睿版 | 154,755元 | 162,900元 | 约1.44万 | 约2.26万 |
| 240TURBO 劲潮版 | 166,155元 | 174,900元 | 约1.55万 | 约2.42万 |
| 240TURBO 劲致版 | 186,105元 | 195,900元 | 约1.73万 | 约2.71万 |
| 2.0L e:HEV 动速版 | 170,905元 | 179,900元 | 约1.59万 | 约2.49万 |
| 2.0L e:HEV 动智版 | 181,355元 | 190,900元 | 约1.69万 | 约2.64万 |
| 2.0L e:HEV 动擎版 | 195,605元 | 205,900元 | 约1.82万 | 约2.85万 |
| 2.0L e:HEV 动魄版 | 217,455元 | 228,900元 | 约2.03万 | 约3.17万 |
车型介绍
销售服务电话:18014700007
外观颜色:月光蓝、彩晶黑、赤霞红、雅韵金、晶耀白*
晶耀白需另付色漆定制费用 2000 元
e:HEV外观颜色:星辰蓝、彩晶黑、雅韵金、赤霞红、皓月白*
皓月白需另付色漆定制费用 2000 元


苏公网安备 32010502010318号
